速度のダウンロード | アプリケーション | 最小ブロードバンド技術 |
|---|---|---|
| 768K - 1.5 Mbpsの | 基本的なE -メール、Webブラウジング、VOIP -すなわちVonageの | ケーブル 、DSL、BPL、衛星 |
| 1.5Mbpsで- 3 Mbpsの | ストリーミング音楽、標準画質のビデオ(SD)、遠隔監視、在宅勤務 | ケーブル、DSL、BPL、 衛星 |
| 3 Mbpsの- 6Mbpsの | ファイル共有(小/メッドファイル)、IPTV(インターネットプロトコルテレビ) | ケーブル、 DSL 、BPL、衛星 |
| 6 Mbpsの- 10 Mbpsの | オンラインゲーム、ビデオオンデマンド(つまり、 ネットフリックス ) | ケーブル&DSL(> 6 Mbpsのみ)、 繊維 、4G LTE |
| 10 Mbpsの- 25Mbpsの | 遠隔医療 、遠隔教育、IPTV、高精細(HD) | 繊維、 4G LTE |
| 最大25 Mbps - 50 Mbpsの | HDビデオ監視 | 繊維、4G LTE |
| 50 Mbpsの- 100 Mbpsの | ビデオ会議(複数ユーザ)、リモートスーパーコンピューティング | 繊維、4G LTE、OC - 1、OC - 3 |
| > 100Mbpsの | リアルタイムデータ収集、リアルタイムの医療画像コンサルティング | 繊維、4G LTE、OC - 3 |
コメント